资源介绍
财务状况指企业在某一时刻经营资金的来源和分布状况。一般通过资金平衡表及其附表来反映。财务状况是企业经营活动的成果在资金方面的反映,按照各项目间存在着的相互对应关系,将资金占用和资金来源之间的各个对应项目加以分析对比,观察资金占用及其来源是否合理,是否节约。资源列表
| 类型 | 文件名 | 更新时间 | 大小 |
|---|---|---|---|
| 财务状况(视频):11期:财务状况篇-财源滚滚来.mp4 | 14-Jan-2023 | 26M | |
| 财务状况(视频):11期:财务状况篇-财源滚滚来.txt | 14-Jan-2023 | 836 | |
| 财务状况(视频):12期:财务状况篇-飞来横财.mp4 | 14-Jan-2023 | 25M | |
| 财务状况(视频):12期:财务状况篇-飞来横财.txt | 14-Jan-2023 | 817 | |
| 财务状况(视频):13期:财务状况篇-工资.mp4 | 14-Jan-2023 | 18M | |
| 财务状况(视频):13期:财务状况篇-工资.txt | 14-Jan-2023 | 837 | |
| 财务状况(视频):14期:财务状况篇-投资.mp4 | 14-Jan-2023 | 5.5M | |
| 财务状况(视频):14期:财务状况篇-投资.txt | 14-Jan-2023 | 821 | |
| 财务状况(视频):15期:财务状况篇-买彩票.mp4 | 14-Jan-2023 | 25M | |
| 财务状况(视频):15期:财务状况篇-买彩票.txt | 14-Jan-2023 | 814 |
下载说明
- 推荐使用下载百度网盘客户端下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件
- 如果这个资源百度网盘资源失效,请QQ:908896报错,谢谢合作!!
- 本站提供的学习资源是供学习之用,请勿用于商业用途